BTM*/USD Price
- BTM*/USDBytom (BTM*)0.0780+0.0004(+0.6265%)10:37:56(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- Открыт0.0775Дневной Диапазон0.0761- 0.0797
- Объём$603.64 KСимволBTM*-USD
- КлассcryptoSubclassPair
BTM*/USDОбзор
- СимволBTM*/USD
- BaseBTM*
- QuoteUSD
- Открыт0.0775
- Дневной Диапазон0.0761- 0.0797
- Daily Volume$603.64 K
- Open 1H0.0776
- 1H Range0.0774- 0.0782
- Volume 1H$5.70 K
Не упустите ни малейшей детали!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
BTM*/USDТехнический Анализ
Резюме
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ
- Скользящие СредниеНЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ(0)
- ИндикаторыНЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ(7)
Скользящие Средние
УПРОЩЕНО | РАСШ. | ВЗВЕШЕНО | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.0780 | 0.0779 | 0.0779 |
MA (10) | 0.0781 | 0.0780 | 0.0781 |
MA (20) | 0.0778 | 0.0779 | 0.0780 |
MA (50) | 0.0777 | 0.0779 | 0.0777 |
MA (100) | 0.0784 | 0.0781 | 0.0781 |
MA (200) | 0.0782 | 0.0782 | 0.0784 |
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ990
Индикаторы Тренда
MACD (12,26,9) | 0.0001 |
ADX (14) | 28.5183 |
RSI (14) | 48.7954 |
Williams %R (14) | -61.1336 |
Stochastic RSI (14) | 7.5473 |
ROC (10) | 0.0386 |
CCI (14) | -32.028 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 39.1762 |
Stochastic Fast (14) | 38.8664 |
ATR (14) | 0.0006 |
BBands (20) | 0.002 |
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ137
Точка поворота
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.0771 | 0.0773 | 0.0776 | 0.0778 | 0.0781 | 0.0783 | 0.0786 |
fibonacci | 0.0773 | 0.0775 | 0.0777 | 0.0778 | 0.0780 | 0.0782 | 0.0783 |
camarilla | 0.0771 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0778 | 0.0783 | 0.0784 | 0.0784 |
woodie | N/A | 0.0579 | 0.0386 | 0.0584 | 0.0391 | 0.0589 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.0777 | 0.0779 | 0.0782 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Наиболее популярные
Лучшие кошельки
- Риск для вашего капиталаRead Review
- Риск для вашего капиталаRead Review
- Риск для вашего капиталаRead Review