WTC/USD Price
- WTC/USDWaltonchain (WTC)0.9958+0.0195(+2.0049%)10:37:53(GMT)|Real-Time Data, Currency in USD
- Открыт0.9763Дневной Диапазон0.9743- 1.0005
- Объём$284.16 KСимволWTC-USD
- КлассcryptoSubclassPair
WTC/USDОбзор
- СимволWTC/USD
- BaseWTC
- QuoteUSD
- Открыт0.9763
- Дневной Диапазон0.9743- 1.0005
- Daily Volume$284.16 K
- Open 1H0.9768
- 1H Range0.9750- 1.0001
- Volume 1H$284.16 K
Не упустите ни малейшей детали!
Discover what's moving the markets. Sign up for a daily update delivered to your inbox
WTC/USDТехнический Анализ
Резюме
ПОКУПАТЬ
- Скользящие СредниеПОКУПАТЬ(16)
- ИндикаторыНЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ(8)
Скользящие Средние
УПРОЩЕНО | РАСШ. | ВЗВЕШЕНО | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.9931 | 0.9925 | 0.9932 |
MA (10) | 0.9907 | 0.9913 | 0.9915 |
MA (20) | 0.9897 | 0.9898 | 0.9907 |
MA (50) | 0.9904 | 0.9912 | 0.9881 |
MA (100) | 0.9971 | 0.9928 | 0.9934 |
MA (200) | 0.9928 | 0.9928 | 0.9982 |
ПОКУПАТЬ2160
Индикаторы Тренда
MACD (12,26,9) | 0.0013 |
ADX (14) | 20.2807 |
RSI (14) | 52.5905 |
Williams %R (14) | -36.4055 |
Stochastic RSI (14) | 63.116 |
ROC (10) | -0.2112 |
CCI (14) | 52.6009 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 50.1858 |
Stochastic Fast (14) | 63.5945 |
ATR (14) | 0.0091 |
BBands (20) | 0.0178 |
НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ128
Точка поворота
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.9829 | 0.9867 | 0.9894 | 0.9932 | 0.9959 | 0.9997 | 1.0024 |
fibonacci | 0.9867 | 0.9892 | 0.9907 | 0.9932 | 0.9957 | 0.9972 | 0.9997 |
camarilla | 0.9839 | 0.9845 | 0.9850 | 0.9932 | 0.9991 | 0.9996 | 0.9996 |
woodie | N/A | 0.7384 | 0.4928 | 0.7449 | 0.4992 | 0.7514 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.9880 | 0.9925 | 0.9945 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Наиболее популярные
Лучшие кошельки
- Риск для вашего капиталаRead Review
- Риск для вашего капиталаRead Review
- Риск для вашего капиталаRead Review