EUR/USDФорвардные ставки
По состоянию на: 21:59 24 июн. 2022 г., UTC
Истечение срока | Аск | Бид | Средняя | Пункты |
---|
Овернайт | 1.05567 | 1.05695 | 1.05631 | 1.91500 |
Завтра далее | 1.05554 | 1.05682 | 1.05618 | 0.63550 |
Спот далее | 1.05554 | 1.05682 | 1.05618 | 0.63750 |
Одна неделя | 1.05598 | 1.05725 | 1.05661 | 4.94500 |
Две недели | 1.05644 | 1.05771 | 1.05708 | 9.57000 |
Три недели | 1.05690 | 1.05817 | 1.05754 | 14.1500 |
Один месяц | 1.05751 | 1.05877 | 1.05814 | 20.1800 |
Два месяца | 1.06005 | 1.06131 | 1.06068 | 45.5700 |
Три месяца | 1.06238 | 1.06360 | 1.06299 | 68.7130 |
Четыре месяца | 1.06495 | 1.06617 | 1.06556 | 94.4000 |
Пять месяцев | 1.06752 | 1.06873 | 1.06813 | 120.050 |
Шесть месяцев | 1.07006 | 1.07124 | 1.07065 | 145.310 |
Семь месяцев | 1.07366 | 1.07484 | 1.07425 | 181.300 |
Восемь месяцев | 1.07584 | 1.07702 | 1.07643 | 203.100 |
Девять месяцев | 1.07787 | 1.07905 | 1.07846 | 223.420 |
Десять месяцев | 1.08018 | 1.08131 | 1.08075 | 246.250 |
Одиннадцать месяцев | 1.08233 | 1.08346 | 1.08290 | 267.750 |
Один год | 1.08411 | 1.08529 | 1.08470 | 285.790 |
Два года | 1.10317 | 1.10405 | 1.10361 | 474.900 |
Три года | 1.11828 | 1.11856 | 1.11842 | 623.000 |
Четыре года | 1.13097 | 1.13025 | 1.13061 | 744.900 |
Пять лет | 1.14225 | 1.14153 | 1.14189 | 857.700 |
Шесть лет | 1.15338 | 1.15216 | 1.15277 | 966.500 |
Семь лет | 1.16338 | 1.16116 | 1.16227 | 1,061.50 |
Десять лет | 1.19008 | 1.18486 | 1.18747 | 1,313.50 |
Поставщик данных: