Исторические курсы EUR/USD
Частота
От May 25, 2022 до Jun 25, 2022 | | | | | |
---|
23 июня 2022 г. | 1.05935 | 1.05030 | 1.05224 | 1.05612 | 0.37% |
22 июня 2022 г. | 1.05813 | 1.04828 | 1.05651 | 1.05225 | -0.40% |
21 июня 2022 г. | 1.06060 | 1.04688 | 1.05356 | 1.05652 | 0.28% |
20 июня 2022 г. | 1.05827 | 1.05088 | 1.05122 | 1.05357 | 0.22% |
19 июня 2022 г. | 1.05460 | 1.04749 | 1.04880 | 1.05125 | 0.23% |
18 июня 2022 г. | 1.04962 | 1.04710 | 1.04808 | 1.04888 | 0.08% |
16 июня 2022 г. | 1.05610 | 1.04445 | 1.05553 | 1.04676 | -0.83% |
15 июня 2022 г. | 1.06013 | 1.03810 | 1.04470 | 1.05554 | 1.04% |
14 июня 2022 г. | 1.05079 | 1.03592 | 1.04161 | 1.04471 | 0.30% |
13 июня 2022 г. | 1.04849 | 1.03971 | 1.04087 | 1.04165 | 0.08% |
12 июня 2022 г. | 1.05204 | 1.03998 | 1.05148 | 1.04088 | -1.01% |
11 июня 2022 г. | 1.05194 | 1.05123 | 1.05149 | 1.05149 | -0.00% |
9 июня 2022 г. | 1.06423 | 1.05059 | 1.06187 | 1.05193 | -0.94% |
8 июня 2022 г. | 1.07740 | 1.06113 | 1.07175 | 1.06205 | -0.91% |
7 июня 2022 г. | 1.07485 | 1.06714 | 1.07059 | 1.07176 | 0.11% |
6 июня 2022 г. | 1.07159 | 1.06522 | 1.06948 | 1.07059 | 0.10% |
5 июня 2022 г. | 1.07520 | 1.06660 | 1.07202 | 1.06949 | -0.24% |
4 июня 2022 г. | 1.07234 | 1.07166 | 1.07205 | 1.07203 | -0.00% |
2 июня 2022 г. | 1.07647 | 1.07041 | 1.07482 | 1.07202 | -0.26% |
1 июня 2022 г. | 1.07550 | 1.06450 | 1.06528 | 1.07483 | 0.90% |
31 мая 2022 г. | 1.07395 | 1.06271 | 1.07329 | 1.06526 | -0.75% |
30 мая 2022 г. | 1.07801 | 1.06790 | 1.07785 | 1.07330 | -0.42% |
29 мая 2022 г. | 1.07869 | 1.07263 | 1.07333 | 1.07787 | 0.42% |
28 мая 2022 г. | 1.07383 | 1.07285 | 1.07379 | 1.07334 | -0.04% |
26 мая 2022 г. | 1.07653 | 1.06970 | 1.07303 | 1.07322 | 0.02% |
25 мая 2022 г. | 1.07335 | 1.06625 | 1.06813 | 1.07304 | 0.46% |
Максимум:1.07869 | Минимум:1.03592 | Средняя :1.06078 | Разница:-0.01201 | % Изменения:-1.12% |
Поставщик данных: