Глобальные макроэкономические показатели - Russian
Экономические показатели (индикаторы) – это ключевые статистические данные, которые используются инвесторами и аналитиками для интерпретации текущих или будущих инвестиционных возможностей или для оценки общего состояния экономики.
Экономические показатели дают представление о будущем, настоящем и прошлом экономики; опережающие индикаторы движутся впереди экономического цикла, совпадающие индикаторы движутся вместе с экономикой, а запаздывающие индикаторы отстают от экономического цикла.
Индикаторы подразделяются на эти три категории: опережающие индикаторы, например, новые заказы на средства производства по производителям, совпадающие индикаторы, такие как ВВП, и запаздывающие индикаторы, такие как индекс потребительских цен.
Подавляющее большинство экономических индикаторов рассчитываются регулярно, предоставляя инвесторам возможность строить предположения и торговые стратегии на основании этих показателей и отклонений от ожиданий.
Главные индикаторы
Ключевые страны
Глобальный обзор
Все страныСтраны | ВВП | НАСЕЛЕНИЕ | ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ | ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА | УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ | УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ | ДОЛГ/ВВП | ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС | ВВП в годовом значении | ВВП ежеквартально |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | $ 1,392.7 B | 25.68 M | $ 57,071.2 | 0.1 % | 0.9 % | 5.8 % | -4.3 % of GDP | 45.1 % | 2.5 % | -1.1 % | 3.1 % |
Аргентина | $ 449.7 B | 44.94 M | $ 9,729.14 | 38 % | 40.7 % | 11 % | -8.5 % of GDP | 89.4 % | 1 % | -4.3 % | 4.5 % |
Бразилия | $ 1,839.76 B | 210.15 M | $ 11,121.74 | 2.75 % | 6.1 % | 13.9 % | -5.9 % of GDP | 75.79 % | -0.72 % | -1.1 % | 3.2 % |
Великобритания | $ 2,829.11 B | 67.03 M | $ 43,688.4 | 0.1 % | 0.4 % | 5 % | -16.9 % of GDP | 100.2 % | -3.5 % | -7.3 % | 1.3 % |
Германия | $ 3,845.63 B | 83.17 M | $ 47,628 | 0 % | 1.7 % | 4.5 % | -4.8 % of GDP | 59.8 % | 7 % | -3.7 % | 0.3 % |
Еврозона | $ 13,335.84 B | 342.41 M | $ 41,387.6 | 0 % | 1.3 % | 8.3 % | -0.6 % of GDP | 84 % | 2.3 % | -4.9 % | -0.7 % |
Индия | $ 2,868.93 B | 1,312.24 M | $ 2,169.1 | 4 % | 5.52 % | 6.5 % | -9.5 % of GDP | 69.62 % | -0.9 % | 0.4 % | 7.9 % |
Индонезия | $ 1,119.19 B | 270.2 M | $ 4,450.7 | 3.5 % | 1.37 % | 7.07 % | -6.5 % of GDP | 38.5 % | -0.44 % | -2.07 % | -0.42 % |
Италия | $ 2,001.24 B | 59.64 M | $ 35,613.8 | 0 % | 0.8 % | 10.2 % | -9.5 % of GDP | 155.6 % | 3.6 % | -6.6 % | -1.9 % |
Канада | $ 1,736.43 B | 37.78 M | $ 51,588.8 | 0.25 % | 1.1 % | 7.5 % | -15.9 % of GDP | 88.6 % | -1.9 % | -3.2 % | 2.3 % |
Китай | $ 14,342.9 B | 1,400.05 M | $ 8,254.3 | 3.85 % | 0.4 % | 5.5 % | -3.7 % of GDP | 52.6 % | 1 % | 6.5 % | 2.6 % |
Мексика | $ 1,268.87 B | 126.58 M | $ 10,275.63 | 4 % | 4.67 % | 4.4 % | -1.6 % of GDP | 45.5 % | 2.4 % | -4.3 % | 3.3 % |
Республика Корея | $ 1,646.74 B | 51.78 M | $ 28,605.7 | 0.5 % | 1.5 % | 4 % | -2.6 % of GDP | 253.24 % | 3.5 % | -1.2 % | 1.2 % |
Российская Федерация | $ 1,699.9 B | 146.7 M | $ 12,011.5 | 4.5 % | 5.79 % | 5.7 % | 1.8 % of GDP | 14.6 % | 3.9 % | -1.8 % | 1.5 % |
Саудовская Аравия | $ 792.97 B | 34.22 M | $ 20,542.2 | 1 % | 5.2 % | 7.4 % | -4.5 % of GDP | 22.8 % | 6.3 % | -3.9 % | 2.5 % |
Соединенные Штаты | $ 21,433.2 B | 329.48 M | $ 55,809 | 0.25 % | 1.7 % | 6 % | -4.6 % of GDP | 107.6 % | -3.1 % | -2.4 % | 4.3 % |
Турция | $ 754.41 B | 83.61 M | $ 14,999 | 19 % | 16.19 % | 13.4 % | -3.4 % of GDP | 39.5 % | -5.1 % | 5.9 % | 1.7 % |
Франция | $ 2,715.52 B | 67.29 M | $ 44,317.4 | 0 % | 1.1 % | 8 % | -9.2 % of GDP | 115.7 % | -1.9 % | -4.9 % | -1.4 % |
ЮАР | $ 351.43 B | 58.8 M | $ 7,346 | 3.5 % | 2.9 % | 32.5 % | -6.3 % of GDP | 83 % | 2.2 % | -4.1 % | 6.3 % |
Япония | $ 5,081.77 B | 126.01 M | $ 49,187.8 | -0.1 % | -0.4 % | 2.9 % | -2.4 % of GDP | 236.6 % | 3.2 % | -1.4 % | 2.8 % |
Изменения в рейтингах и процентные ставки
Изменения в рейтингах
все кредитные рейтингиСТРАНА | ДАТА | РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО | ПРЕДЫДУЩИЙ РЕЙТИНГ | ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|---|
Азербайджан | 6 апр. 2021 г. | Moody's | Ba2 | Ba2 |
Марокко | 2 апр. 2021 г. | S&P | BBB- | BB+ |
Суринам | 1 апр. 2021 г. | Fitch | C | RD |
Вьетнам | 1 апр. 2021 г. | Fitch | BB | BB |
Чили | 24 мар. 2021 г. | S&P | A+ | A |
Ирак | 24 мар. 2021 г. | Fitch | B- | B- |
Мали | 22 мар. 2021 г. | Moody's | Caa1 | Caa1 |
Боливия | 22 мар. 2021 г. | S&P | B+ | B+ |
Ставки основных центральных банков
все процентные ставкиБанк | ЗНАЧЕНИЕ | СЛЕДУЮЩЕЕ СОБРАНИЕ | ИЗМЕНИЛОСЬ |
---|---|---|---|
Federal Reserve | 0.25% | апр. 28, 2021 | -1% - март 2020 |
European Central Bank | 0% | апр. 22, 2021 | -0.05% - март 2016 |
Bank of England | 0.1% | май 6, 2021 | -0.15% - март 2020 |
Bank of Japan | -0.1% | апр. 27, 2021 | -0.1% - янв. 2016 |
Swiss National Bank | -0.75% | -0.5% - янв. 2015 | |
Bank of Canada | 0.25% | апр. 21, 2021 | -0.5% - март 2020 |
Reserve Bank of Australia | 0.1% | май 4, 2021 | -0.15% - нояб. 2020 |
Reserve Bank of New Zealand | 0.25% | апр. 14, 2021 | -0.75% - март 2020 |
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
13 апр. 2021 г. | 01:30 | NAB Business Confidence | 15 |
9 апр. 2021 г. | 06:00 | Balance of Trade | 18.1 B |
9 апр. 2021 г. | 01:30 | Inflation Rate YoY | 0.4 % |
8 апр. 2021 г. | 05:00 | Consumer Confidence | 36.1 |
7 апр. 2021 г. | 18:00 | FOMC Minutes | |
7 апр. 2021 г. | 14:00 | Ivey PMI s.a | 72.9 |
7 апр. 2021 г. | 12:30 | Balance of Trade | 1.04 B |
Все индикаторы
Все страны
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала