Глобальные макроэкономические показатели - Russian
Экономические показатели (индикаторы) – это ключевые статистические данные, которые используются инвесторами и аналитиками для интерпретации текущих или будущих инвестиционных возможностей или для оценки общего состояния экономики.
Экономические показатели дают представление о будущем, настоящем и прошлом экономики; опережающие индикаторы движутся впереди экономического цикла, совпадающие индикаторы движутся вместе с экономикой, а запаздывающие индикаторы отстают от экономического цикла.
Индикаторы подразделяются на эти три категории: опережающие индикаторы, например, новые заказы на средства производства по производителям, совпадающие индикаторы, такие как ВВП, и запаздывающие индикаторы, такие как индекс потребительских цен.
Подавляющее большинство экономических индикаторов рассчитываются регулярно, предоставляя инвесторам возможность строить предположения и торговые стратегии на основании этих показателей и отклонений от ожиданий.
Главные индикаторы
Ключевые страны
Глобальный обзор
Все страныСтраны | ВВП | НАСЕЛЕНИЕ | ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ | ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА | УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ | УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ | ДОЛГ/ВВП | ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС | ВВП в годовом значении | ВВП ежеквартально |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | $ 1,392.7 B | 25.68 M | $ 57,071.2 | 0.1 % | 0.9 % | 6.4 % | -4.3 % of GDP | 45.1 % | 0.2 % | -3.8 % | 3.3 % |
Аргентина | $ 449.7 B | 44.94 M | $ 9,729.14 | 38 % | 38.5 % | 11.7 % | -3.8 % of GDP | 89.4 % | -0.8 % | -10.2 % | 12.8 % |
Бразилия | $ 1,839.76 B | 210.15 M | $ 11,121.74 | 2 % | 4.56 % | 13.9 % | -5.9 % of GDP | 75.79 % | -0.9 % | -3.9 % | 7.7 % |
Великобритания | $ 2,829.11 B | 66.65 M | $ 43,688.4 | 0.1 % | 0.7 % | 5.1 % | -1.8 % of GDP | 80.7 % | -3.8 % | -7.8 % | 1 % |
Германия | $ 3,845.63 B | 83.2 M | $ 47,628 | 0 % | 1 % | 4.6 % | -4.8 % of GDP | 59.8 % | 7.1 % | -3.7 % | 0.3 % |
Еврозона | $ 13,335.84 B | 341.9 M | $ 41,387.6 | 0 % | 0.9 % | 8.3 % | -0.6 % of GDP | 77.6 % | 2.3 % | -5 % | -0.6 % |
Индия | $ 2,868.93 B | 1,312.24 M | $ 2,169.1 | 4 % | 4.06 % | 6.5 % | -9.5 % of GDP | 69.62 % | -0.9 % | 0.4 % | 21.9 % |
Индонезия | $ 1,119.19 B | 270.2 M | $ 4,450.7 | 3.5 % | 1.55 % | 7.07 % | -2.2 % of GDP | 30.5 % | -2.7 % | -2.07 % | -0.42 % |
Италия | $ 2,001.24 B | 60.36 M | $ 35,613.8 | 0 % | 0.4 % | 9 % | -1.6 % of GDP | 134.8 % | 3 % | -6.6 % | -2 % |
Канада | $ 1,736.43 B | 37.78 M | $ 51,588.8 | 0.25 % | 1 % | 9.4 % | -15.9 % of GDP | 88.6 % | -2.1 % | -5.2 % | 8.9 % |
Китай | $ 14,342.9 B | 1,400.05 M | $ 8,254.3 | 3.85 % | -0.3 % | 5.2 % | -2.8 % of GDP | 52.6 % | 1 % | 6.5 % | 2.6 % |
Мексика | $ 1,268.87 B | 126.58 M | $ 10,275.63 | 4 % | 3.54 % | 4.7 % | -1.6 % of GDP | 45.5 % | 2.4 % | -4.3 % | 3.3 % |
Республика Корея | $ 1,646.74 B | 51.71 M | $ 28,605.7 | 0.5 % | 0.6 % | 5.4 % | -2.6 % of GDP | 260.8 % | 3.5 % | -1.4 % | 1.1 % |
Российская Федерация | $ 1,699.9 B | 146.8 M | $ 12,011.5 | 4.25 % | 5.2 % | 5.8 % | 1.8 % of GDP | 12.2 % | 3.9 % | -3.1 % | 1.5 % |
Саудовская Аравия | $ 792.97 B | 34.22 M | $ 20,542.2 | 1 % | 5.7 % | 8.5 % | -4.5 % of GDP | 22.8 % | 6.3 % | -3.8 % | 2.8 % |
Соединенные Штаты | $ 21,433.2 B | 329.48 M | $ 55,809 | 0.25 % | 1.4 % | 6.3 % | -4.6 % of GDP | 107.6 % | -2.3 % | -2.4 % | 4.1 % |
Турция | $ 754.41 B | 83.15 M | $ 14,999 | 17 % | 14.97 % | 13.7 % | -2.9 % of GDP | 33.1 % | 1.2 % | 6.7 % | 15.6 % |
Франция | $ 2,715.52 B | 66.98 M | $ 44,317.4 | 0 % | 0.4 % | 8 % | -3 % of GDP | 98.1 % | -0.7 % | -4.9 % | -1.4 % |
ЮАР | $ 351.43 B | 58.8 M | $ 7,346 | 3.5 % | 3.2 % | 32.5 % | -6.3 % of GDP | 62.2 % | -3 % | -6 % | 66.1 % |
Япония | $ 5,081.77 B | 126.01 M | $ 49,187.8 | -0.1 % | -0.6 % | 2.9 % | -2.4 % of GDP | 236.6 % | 3.6 % | -1.2 % | 3 % |
Изменения в рейтингах и процентные ставки
Изменения в рейтингах
все кредитные рейтингиСТРАНА | ДАТА | РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО | ПРЕДЫДУЩИЙ РЕЙТИНГ | ТЕКУЩИЙ РЕЙТИНГ |
---|---|---|---|---|
Белиз | 25 февр. 2021 г. | S&P | CCC+ | CC |
Тайвань | 24 февр. 2021 г. | Moody's | Aa3 | Aa3 |
Тунис | 23 февр. 2021 г. | Moody's | B2 | B3 |
Новая Зеландия | 21 февр. 2021 г. | S&P | AA | AA+ |
Турция | 19 февр. 2021 г. | Fitch | BB- | BB- |
Кабо-Верде | 19 февр. 2021 г. | S&P | B | B- |
Болгария | 19 февр. 2021 г. | Fitch | BBB | BBB |
Эфиопия | 12 февр. 2021 г. | S&P | B | B- |
Ставки основных центральных банков
все процентные ставкиБанк | ЗНАЧЕНИЕ | СЛЕДУЮЩЕЕ СОБРАНИЕ | ИЗМЕНИЛОСЬ |
---|---|---|---|
Federal Reserve | 0.25% | март 17, 2021 | -1% - март 2020 |
European Central Bank | 0% | март 11, 2021 | -0.05% - март 2016 |
Bank of England | 0.1% | март 18, 2021 | -0.15% - март 2020 |
Bank of Japan | -0.1% | март 19, 2021 | -0.1% - янв. 2016 |
Swiss National Bank | -0.75% | -0.5% - янв. 2015 | |
Bank of Canada | 0.25% | март 10, 2021 | -0.5% - март 2020 |
Reserve Bank of Australia | 0.1% | март 2, 2021 | -0.15% - нояб. 2020 |
Reserve Bank of New Zealand | 0.25% | апр. 14, 2021 | -0.75% - март 2020 |
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
26 февр. 2021 г. | 13:30 | Personal Income MoM | 10 % |
26 февр. 2021 г. | 13:30 | Personal Spending MoM | 2.4 % |
26 февр. 2021 г. | 08:00 | KOF Leading Indicators | 102.7 |
25 февр. 2021 г. | 13:30 | Durable Goods Orders MoM | 3.4 % |
25 февр. 2021 г. | 07:00 | GfK Consumer Confidence | -12.9 |
23 февр. 2021 г. | 07:00 | Claimant Count Change | -20 K |
22 февр. 2021 г. | 09:00 | Ifo Business Climate | 92.4 |
Все индикаторы
Все страны
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала