Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Аргентина Экономические индикаторы
Кредитный рейтинг
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз |
Ca | Стабильный | CCC+ | Стабильный | CCC | N/A | CCC | N/A | NR | - |
Все экономические индикаторы
GDP
Индикатор | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 449.7 дек. 2019 | 519.9 дек. 2018 | 18.3 дек. 1963 | 642.7 дек. 2017 | USD Billion | Yearly | 1962 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -10.2 сент. 2020 | -19.1 июнь 2020 | -19.1 июнь 2020 | 16.2 июнь 2010 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
GDP Constant Prices | 613,801 сент. 2020 | 606,993 июнь 2020 | 460,369 март 2004 | 791,236 июнь 2015 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Agriculture | 34,766.19 сент. 2020 | 92,004.65 июнь 2020 | 27,522.75 дек. 2009 | 110,971.4 июнь 2015 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Construction | 16,084.08 сент. 2020 | 10,168.96 июнь 2020 | 10,168.96 июнь 2020 | 23,914.29 сент. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 106,091.27 сент. 2020 | 87,855.64 июнь 2020 | 86,448.02 март 2004 | 138,227.84 сент. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Mining | 19,204.89 сент. 2020 | 17,786.68 июнь 2020 | 17,786.68 июнь 2020 | 26,258.14 сент. 2006 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Public Administration | 29,976.77 сент. 2020 | 28,996.87 июнь 2020 | 21,071.47 март 2004 | 33,451.08 дек. 2017 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Services | 82,148.03 сент. 2020 | 71,161.54 июнь 2020 | 58,565.32 март 2004 | 102,946.34 сент. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Transport | 44,758.46 сент. 2020 | 45,942.36 июнь 2020 | 28,143.41 март 2004 | 61,027.37 июнь 2017 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Utilities | 12,685.33 сент. 2020 | 11,444.28 июнь 2020 | 8,556.64 дек. 2004 | 12,868.77 март 2018 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP Growth Rate | 12.8 сент. 2020 | -16.2 июнь 2020 | -16.2 июнь 2020 | 12.8 сент. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP per capita | 9,729.14 дек. 2019 | 10,043.51 дек. 2018 | 5,323.49 дек. 1963 | 10,883.32 дек. 2011 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 22,033.95 дек. 2019 | 22,745.9 дек. 2018 | 11,372.82 дек. 1990 | 22,745.9 дек. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 113,850 сент. 2020 | 76,104 июнь 2020 | 71,794 март 2004 | 164,572 сент. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Economic Activity Index | -2.2 дек. 2020 | -3.7 нояб. 2020 | -26.4 апр. 2020 | 18.8 май 2010 | % | Monthly | 2005 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала