Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Австралия Экономические индикаторы
Кредитный рейтинг
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз |
Aaa | Стабильный | AAA | Отрицательный | AAA | Отрицательный | AAA | Стабильный | NR | - |
Все экономические индикаторы
GDP
Индикатор | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,392.7 дек. 2019 | 1,433.9 дек. 2018 | 18.6 дек. 1960 | 1,576.2 дек. 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.8 сент. 2020 | -6.4 июнь 2020 | -6.4 июнь 2020 | 9 март 1967 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP Constant Prices | 476,043 сент. 2020 | 460,710 июнь 2020 | 63,799 сент. 1959 | 480,280 дек. 2019 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
GDP From Agriculture | 8,816 сент. 2020 | 8,867 июнь 2020 | 3,879 июнь 1983 | 12,375 март 2017 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Construction | 32,897 сент. 2020 | 32,174 июнь 2020 | 8,565 июнь 1975 | 37,168 июнь 2014 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 26,660 сент. 2020 | 25,631 июнь 2020 | 16,320 март 1975 | 30,742 июнь 2008 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Mining | 49,672 сент. 2020 | 50,548 июнь 2020 | 5,545 сент. 1974 | 50,548 июнь 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Public Administration | 28,014 сент. 2020 | 27,604 июнь 2020 | 7,996 сент. 1974 | 28,014 сент. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Utilities | 11,694 сент. 2020 | 11,583 июнь 2020 | 4,004 дек. 1974 | 11,694 сент. 2018 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP Growth Rate | 3.3 сент. 2020 | -7 июнь 2020 | -7 июнь 2020 | 4.4 март 1976 | % | Quarterly | 1959 - 2020 |
GDP per capita | 57,071.2 дек. 2019 | 56,864.3 дек. 2018 | 19,245.4 дек. 1962 | 57,071.2 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 49,756.3 дек. 2019 | 49,576 дек. 2018 | 27,969.4 дек. 1992 | 49,756.3 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 105,954 сент. 2020 | 106,067 июнь 2020 | 10,212 дек. 1959 | 119,571 дек. 2012 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Gross National Product | 474,063 сент. 2020 | 455,827 июнь 2020 | 57,487 сент. 1959 | 476,889 март 2020 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
9 февр. 2021 г. | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Change | 1.9 % |
9 февр. 2021 г. | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Index | 109.1 |
9 февр. 2021 г. | 00:30 | NAB Business Confidence | 10 |
4 февр. 2021 г. | 00:30 | Balance of Trade | 6.79 B |
27 янв. 2021 г. | 00:30 | NAB Business Confidence | 4 |
19 янв. 2021 г. | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Change | -4.5 % |
19 янв. 2021 г. | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Index | 107 |
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала