Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Германия Экономические индикаторы
Кредитный рейтинг
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз |
Aaa | Стабильный | AAA | Стабильный | AAA | Стабильный | AAA | Стабильный | AAA | Стабильный |
Все экономические индикаторы
GDP
Индикатор | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 3,845.63 дек. 2019 | 3,949.55 дек. 2018 | 215.02 дек. 1970 | 3,949.55 дек. 2018 | USD Billion | Yearly | 1970 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.7 дек. 2020 | -4 сент. 2020 | -11.3 июнь 2020 | 7.2 март 1973 | % | Quarterly | 1971 - 2020 |
GDP Constant Prices | 779.98 дек. 2020 | 777.33 сент. 2020 | 552.61 сент. 1991 | 812.12 март 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Agriculture | 5.1 дек. 2020 | 5.37 сент. 2020 | 3.62 дек. 2008 | 7.43 июнь 2014 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Construction | 53.37 дек. 2020 | 46.36 сент. 2020 | 14.52 март 2006 | 53.37 дек. 2020 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 159.91 дек. 2020 | 147.92 сент. 2020 | 90 март 1993 | 174.5 июнь 2018 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Public Administration | 156.81 дек. 2020 | 149.4 сент. 2020 | 51.97 март 1991 | 156.81 дек. 2020 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP From Services | 121.32 дек. 2020 | 124.85 сент. 2020 | 53.44 март 1991 | 128.09 дек. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
GDP Growth Rate | 0.3 дек. 2020 | 8.5 сент. 2020 | -9.8 июнь 2020 | 8.5 сент. 2020 | % | Quarterly | 1970 - 2020 |
GDP per capita | 47,628 дек. 2019 | 47,490.5 дек. 2018 | 19,624.7 дек. 1970 | 47,628 дек. 2019 | USD | Yearly | 1970 - 2019 |
GDP per capita PPP | 53,815.4 дек. 2019 | 53,660 дек. 2018 | 31,287.1 дек. 1990 | 53,815.4 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 166.53 дек. 2020 | 164.85 сент. 2020 | 119.05 март 1996 | 172.16 март 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Gross National Product | 875.9 дек. 2020 | 863.51 сент. 2020 | 391.17 март 1991 | 889.32 дек. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
25 февр. 2021 г. | 07:00 | GfK Consumer Confidence | -12.9 |
22 февр. 2021 г. | 09:00 | Ifo Business Climate | 92.4 |
16 февр. 2021 г. | 10:00 | ZEW Economic Sentiment Index | 71.2 |
9 февр. 2021 г. | 07:00 | Balance of Trade | 14.8 B |
27 янв. 2021 г. | 07:00 | GfK Consumer Confidence | -15.6 |
25 янв. 2021 г. | 09:00 | Ifo Business Climate | 90.1 |
19 янв. 2021 г. | 10:00 | ZEW Economic Sentiment Index | 61.8 |
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала