Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Индия Экономические индикаторы
Кредитный рейтинг
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз |
Baa3 | Отрицательный | BBB- | Стабильный | BBB- | Отрицательный | BBB | Отрицательный | NR | - |
Все экономические индикаторы
GDP
Индикатор | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,868.93 дек. 2019 | 2,713.17 дек. 2018 | 37.03 дек. 1960 | 2,868.93 дек. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 0.4 дек. 2020 | -7.3 сент. 2020 | -23.9 июнь 2020 | 11.4 март 2010 | % | Quarterly | 1951 - 2020 |
GDP Constant Prices | 33,141.67 сент. 2020 | 26,895.56 июнь 2020 | 7,500.43 июнь 2004 | 38,036.01 март 2020 | INR Billion | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Agriculture | 3,802.39 сент. 2020 | 4,546.58 июнь 2020 | 2,690.74 сент. 2011 | 6,098.83 дек. 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Construction | 2,231.21 сент. 2020 | 1,307.5 июнь 2020 | 1,307.5 июнь 2020 | 2,670 март 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 5,796.83 сент. 2020 | 3,513.96 июнь 2020 | 3,331.04 сент. 2011 | 6,167.49 март 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Mining | 626.74 сент. 2020 | 712.09 июнь 2020 | 556.18 сент. 2012 | 1,139.86 март 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Public Administration | 4,083.26 сент. 2020 | 3,746.56 июнь 2020 | 2,328.98 июнь 2011 | 4,816.3 март 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Utilities | 830.51 сент. 2020 | 758.77 июнь 2020 | 463.02 июнь 2011 | 830.51 сент. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP Growth Rate | 21.9 сент. 2020 | -25.2 июнь 2020 | -25.2 июнь 2020 | 21.9 сент. 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP per capita | 2,169.1 дек. 2019 | 2,086.5 дек. 2018 | 330.2 дек. 1960 | 2,169.1 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 6,754.3 дек. 2019 | 6,496.8 дек. 2018 | 1,887 дек. 1991 | 6,754.3 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 9,596.28 сент. 2020 | 5,991.92 июнь 2020 | 2,021.9 март 2002 | 11,421.62 март 2019 | INR Billion | Quarterly | 2001 - 2020 |
Gross National Product | 14,522,931 дек. 2019 | 13,954,956 дек. 2018 | 8,659,505 дек. 2011 | 14,522,931 дек. 2019 | INR Tens Of Million | Yearly | 2011 - 2019 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
9 окт. 2020 г. | 04:50 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
6 авг. 2020 г. | 06:30 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
22 мая 2020 г. | 04:30 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
27 мар. 2020 г. | 05:10 | RBI Interest Rate Decision | 4.4 % |
16 мар. 2020 г. | 10:30 | RBI Press Conference | |
6 февр. 2020 г. | 06:15 | RBI Interest Rate Decision | 5.15 % |
5 дек. 2019 г. | 06:15 | RBI Interest Rate Decision | 5.15 % |
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала