Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
GDP From Agriculture По всему миру
Страны с развивающейся экономикой
Бразилия
Последнее: 19543.35
ЕДИНИЦЫ В: BRL Million
Китай
Последнее: 77754
ЕДИНИЦЫ В: CNY HML
Индия
Последнее: 3802.39
ЕДИНИЦЫ В: INR Billion
GDP From Agriculture Глобальный взгляд
Индикаторы по странам
G20
Страна | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 34766.19 сент. 2020 | 92004.65 июнь 2020 | 27522.75 дек. 2009 | 110971.4 июнь 2015 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Австралия | 8816 сент. 2020 | 8867 июнь 2020 | 3879 июнь 1983 | 12375 март 2017 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Бразилия | 19543.35 сент. 2020 | 23400.28 июнь 2020 | 6923.17 дек. 1998 | 25137.07 март 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Канада | 46188 нояб. 2020 | 46418 окт. 2020 | 23668 июнь 1998 | 46418 окт. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Китай | 77754 дек. 2020 | 48123 сент. 2020 | 649.3 март 1992 | 77754 дек. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
Франция | 8067 дек. 2020 | 8028 сент. 2020 | 2105 сент. 1951 | 8669 март 2015 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Германия | 5.1 дек. 2020 | 5.37 сент. 2020 | 3.62 дек. 2008 | 7.43 июнь 2014 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Индия | 3802.39 сент. 2020 | 4546.58 июнь 2020 | 2690.74 сент. 2011 | 6098.83 дек. 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Индонезия | 50413.1 дек. 2020 | 84333.2 сент. 2020 | 37282.5 дек. 2012 | 96832.8 июнь 2020 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Италия | 7855.3 сент. 2020 | 7790.8 июнь 2020 | 7471.9 сент. 2003 | 9030.5 дек. 1999 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Япония | 4883.3 дек. 2019 | 4685.4 дек. 2018 | 4575.5 дек. 2016 | 6807.2 дек. 2000 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Мексика | 727020.28 дек. 2020 | 530342.47 сент. 2020 | 326544.91 сент. 1994 | 727020.28 дек. 2020 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Российская Федерация | 1443.9 сент. 2020 | 601.7 июнь 2020 | 141.4 март 2005 | 1454.1 сент. 2017 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Саудовская Аравия | 15595 сент. 2020 | 14637 июнь 2020 | 10354 дек. 2010 | 16228 июнь 2019 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
ЮАР | 79427.08 сент. 2020 | 76130.51 июнь 2020 | 33530.55 март 1993 | 89120.92 дек. 2017 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Республика Корея | 8048.5 дек. 2020 | 7760.5 сент. 2020 | 1627.32 март 1960 | 8635.1 дек. 2014 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Турция | 61527943 сент. 2020 | 18735773 июнь 2020 | 6480266 март 2002 | 61527943 сент. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Великобритания | 2917 дек. 2020 | 2897 сент. 2020 | 2292 июнь 1996 | 3251 дек. 2014 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Соединенные Штаты | 262.5 сент. 2020 | 235.9 июнь 2020 | 168.4 сент. 2007 | 262.5 сент. 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала