Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
GDP From Manufacturing По всему миру
Страны с развивающейся экономикой
Китай
Последнее: 313071.1
ЕДИНИЦЫ В: CNY HML
Индия
Последнее: 5796.83
ЕДИНИЦЫ В: INR Billion
Бразилия
Последнее: 31850.09
ЕДИНИЦЫ В: BRL Million
GDP From Manufacturing Глобальный взгляд
Индикаторы по странам
G20
Страна | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 106091.27 сент. 2020 | 87855.64 июнь 2020 | 86448.02 март 2004 | 138227.84 сент. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Австралия | 26660 сент. 2020 | 25631 июнь 2020 | 16320 март 1975 | 30742 июнь 2008 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Канада | 189511 нояб. 2020 | 186802 окт. 2020 | 162048 июнь 2009 | 218222 янв. 2006 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Китай | 313071.1 дек. 2020 | 227011 сент. 2020 | 2207.8 март 1992 | 317108.7 дек. 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
Франция | 53987 дек. 2020 | 52837 сент. 2020 | 7643 март 1950 | 57636 дек. 2017 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Германия | 159.91 дек. 2020 | 147.92 сент. 2020 | 90 март 1993 | 174.5 июнь 2018 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Индия | 5796.83 сент. 2020 | 3513.96 июнь 2020 | 3331.04 сент. 2011 | 6167.49 март 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Индонезия | 555528.1 дек. 2020 | 557798.6 сент. 2020 | 371813.3 март 2010 | 582944.5 сент. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Италия | 71920.8 сент. 2020 | 54929.6 июнь 2020 | 54929.6 июнь 2020 | 85777.2 март 2008 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Япония | 117923.2 дек. 2019 | 112294.9 дек. 2018 | 77688.4 дек. 1994 | 117923.2 дек. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Мексика | 2861697 дек. 2020 | 2786451 сент. 2020 | 1579762 июнь 1995 | 3005713 сент. 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Российская Федерация | 2804.3 сент. 2020 | 2454.4 июнь 2020 | 1022.9 март 2003 | 3078.9 дек. 2019 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Саудовская Аравия | 70125 сент. 2020 | 67370 июнь 2020 | 53468 июнь 2010 | 81493 март 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
ЮАР | 349996.81 сент. 2020 | 263733.45 июнь 2020 | 228221 июнь 1993 | 393954.72 дек. 2018 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Республика Корея | 125601.2 дек. 2020 | 121752.6 сент. 2020 | 297.74 июнь 1960 | 125987.1 дек. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Турция | 76575811.4 сент. 2020 | 57104187.1 июнь 2020 | 23491042 дек. 2001 | 79790742 дек. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Великобритания | 44893 дек. 2020 | 43470 сент. 2020 | 36142 июнь 2020 | 47595 дек. 2006 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Соединенные Штаты | 2213.2 сент. 2020 | 1962.9 июнь 2020 | 1798.6 март 2009 | 2213.2 сент. 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Бразилия | 31850.09 сент. 2020 | 23819.17 июнь 2020 | 21655.49 март 1999 | 37408.43 сент. 2008 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала