Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
GDP From Services По всему миру
Страны с развивающейся экономикой
Бразилия
Последнее: 176560.33
ЕДИНИЦЫ В: BRL Million
Китай
Последнее: 553976.8
ЕДИНИЦЫ В: CNY HML
GDP From Services Глобальный взгляд
Индикаторы по странам
G20
Страна | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 82148.03 сент. 2020 | 71161.54 июнь 2020 | 58565.32 март 2004 | 102946.34 сент. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Бразилия | 176560.33 сент. 2020 | 163055.02 июнь 2020 | 100853.26 март 1996 | 187988.26 дек. 2014 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Канада | 1374868 нояб. 2020 | 1367436 окт. 2020 | 753361 янв. 1997 | 1411334 янв. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Китай | 553976.8 дек. 2020 | 400397 сент. 2020 | 2212.7 март 1992 | 553976.8 дек. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
Франция | 277920 дек. 2020 | 284125 сент. 2020 | 26341 март 1950 | 298128 дек. 2019 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Германия | 121.32 дек. 2020 | 124.85 сент. 2020 | 53.44 март 1991 | 128.09 дек. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Индонезия | 49817.4 дек. 2020 | 48528.8 сент. 2020 | 23736.8 март 2010 | 53578.4 дек. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Италия | 271377.3 сент. 2020 | 242676.5 июнь 2020 | 224998.4 март 1996 | 286344 сент. 2019 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Япония | 22059.1 дек. 2019 | 21744.7 дек. 2018 | 21744.7 дек. 2018 | 26170.3 дек. 2000 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Мексика | 11517895.63 дек. 2020 | 10669341.46 сент. 2020 | 5606905.89 март 1993 | 12146354.4 дек. 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
ЮАР | 624468.92 сент. 2020 | 601106.98 июнь 2020 | 66256 март 1960 | 667395.53 март 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Республика Корея | 258125.4 дек. 2020 | 256838.2 сент. 2020 | 4114.3 сент. 1960 | 260084.8 дек. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Турция | 109963466.3 сент. 2020 | 76463061.3 июнь 2020 | 35367503.2 март 1999 | 114297385.5 дек. 2019 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Великобритания | 357971 дек. 2020 | 355940 сент. 2020 | 182006 сент. 1990 | 375147 дек. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Соединенные Штаты | 12772.1 сент. 2020 | 11847.2 июнь 2020 | 9734.7 март 2005 | 13286.3 дек. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала