Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
GDP per capita По всему миру
Страны с развивающейся экономикой
Бразилия
Последнее: 11121.74
ЕДИНИЦЫ В: USD
Китай
Последнее: 8254.3
ЕДИНИЦЫ В: USD
Индия
Последнее: 2169.1
ЕДИНИЦЫ В: USD
GDP per capita Глобальный взгляд
Индикаторы по странам
G20
Страна | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 9729.14 дек. 2019 | 10043.51 дек. 2018 | 5323.49 дек. 1963 | 10883.32 дек. 2011 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Австралия | 57071.2 дек. 2019 | 56864.3 дек. 2018 | 19245.4 дек. 1962 | 57071.2 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Бразилия | 11121.74 дек. 2019 | 11079.71 дек. 2018 | 3417.35 дек. 1960 | 11993.48 дек. 2013 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Канада | 51588.8 дек. 2019 | 51476.2 дек. 2018 | 17665.1 дек. 1960 | 51588.8 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Китай | 8254.3 дек. 2019 | 7807 дек. 2018 | 132.3 дек. 1962 | 8254.3 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Еврозона | 41387.6 дек. 2019 | 40954 дек. 2018 | 10826.5 дек. 1960 | 41387.6 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Франция | 44317.4 дек. 2019 | 43720 дек. 2018 | 13044.9 дек. 1960 | 44317.4 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Германия | 47628 дек. 2019 | 47490.5 дек. 2018 | 19624.7 дек. 1970 | 47628 дек. 2019 | USD | Yearly | 1970 - 2019 |
Индия | 2169.1 дек. 2019 | 2086.5 дек. 2018 | 330.2 дек. 1960 | 2169.1 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Индонезия | 4450.7 дек. 2019 | 4284.7 дек. 2018 | 657 дек. 1967 | 4450.7 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Италия | 35613.8 дек. 2019 | 35433.8 дек. 2018 | 10867.7 дек. 1960 | 38236.8 дек. 2007 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Япония | 49187.8 дек. 2019 | 48766.1 дек. 2018 | 8607.7 дек. 1960 | 49187.8 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Мексика | 10275.63 дек. 2019 | 10403.54 дек. 2018 | 3907.49 дек. 1960 | 10403.54 дек. 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Российская Федерация | 12011.5 дек. 2019 | 11844.4 дек. 2018 | 5505.7 дек. 1998 | 12011.5 дек. 2019 | USD | Yearly | 1989 - 2019 |
Саудовская Аравия | 20542.2 дек. 2019 | 20819.7 дек. 2018 | 14252.6 дек. 1968 | 39152.1 дек. 1974 | USD | Yearly | 1968 - 2019 |
ЮАР | 7346 дек. 2019 | 7433.6 дек. 2018 | 4624.1 дек. 1960 | 7582.7 дек. 2014 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Республика Корея | 28605.7 дек. 2019 | 28091.4 дек. 2018 | 944.3 дек. 1960 | 28605.7 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Турция | 14999 дек. 2019 | 15069 дек. 2018 | 3134.8 дек. 1961 | 15069 дек. 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Великобритания | 43688.4 дек. 2019 | 43324 дек. 2018 | 13827.4 дек. 1960 | 43688.4 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Соединенные Штаты | 55809 дек. 2019 | 54795.5 дек. 2018 | 17550.6 дек. 1960 | 55809 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала