Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
GDP per capita PPP По всему миру
Страны с развивающейся экономикой
Бразилия
Последнее: 14651.6
ЕДИНИЦЫ В: USD
Китай
Последнее: 16116.7
ЕДИНИЦЫ В: USD
Индия
Последнее: 6754.3
ЕДИНИЦЫ В: USD
GDP per capita PPP Глобальный взгляд
Индикаторы по странам
G20
Страна | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 22033.95 дек. 2019 | 22745.9 дек. 2018 | 11372.82 дек. 1990 | 22745.9 дек. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Австралия | 49756.3 дек. 2019 | 49576 дек. 2018 | 27969.4 дек. 1992 | 49756.3 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Бразилия | 14651.6 дек. 2019 | 14596.2 дек. 2018 | 10093 дек. 1992 | 15535.6 дек. 2013 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Канада | 49031.38 дек. 2019 | 48924.4 дек. 2018 | 30264.47 дек. 1992 | 49031.38 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Китай | 16116.7 дек. 2019 | 15243.2 дек. 2018 | 1522 дек. 1990 | 16116.7 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Еврозона | 47037.1 дек. 2019 | 46539.7 дек. 2018 | 28133 дек. 1990 | 47037.1 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Франция | 46183.5 дек. 2019 | 45561 дек. 2018 | 29464.1 дек. 1990 | 46183.5 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Германия | 53815.4 дек. 2019 | 53660 дек. 2018 | 31287.1 дек. 1990 | 53815.4 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Индия | 6754.3 дек. 2019 | 6496.8 дек. 2018 | 1887 дек. 1991 | 6754.3 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Индонезия | 11812.2 дек. 2019 | 11371.5 дек. 2018 | 4626 дек. 1990 | 11812.2 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Италия | 42412.7 дек. 2019 | 42198.2 дек. 2018 | 31141.9 дек. 1990 | 42412.7 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Япония | 41429.3 дек. 2019 | 41074.1 дек. 2018 | 30582.4 дек. 1990 | 41429.3 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Мексика | 19746.44 дек. 2019 | 19992.23 дек. 2018 | 13452.23 дек. 1995 | 19992.23 дек. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Российская Федерация | 27043.9 дек. 2019 | 26667.7 дек. 2018 | 5465.1 дек. 1998 | 27043.9 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Саудовская Аравия | 46962.1 дек. 2019 | 48995.6 дек. 2018 | 39376.3 дек. 2002 | 50467 дек. 2015 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
ЮАР | 12481.8 дек. 2019 | 12630.7 дек. 2018 | 9014.28 дек. 1993 | 12630.7 дек. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Республика Корея | 42661.2 дек. 2019 | 41894.1 дек. 2018 | 11632.6 дек. 1990 | 42661.2 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Турция | 28167.4 дек. 2019 | 28298.9 дек. 2018 | 11289.9 дек. 1991 | 28298.9 дек. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Великобритания | 46699.3 дек. 2019 | 46309.8 дек. 2018 | 26303.1 дек. 1991 | 46699.3 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Соединенные Штаты | 62682.8 дек. 2019 | 61544.4 дек. 2018 | 36284.58 дек. 1991 | 62682.8 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала