Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Gross Fixed Capital Formation По всему миру
Страны с развивающейся экономикой
Бразилия
Последнее: 306322.03
ЕДИНИЦЫ В: BRL Million
Китай
Последнее: 422018.8
ЕДИНИЦЫ В: CNY HML
Индия
Последнее: 9596.28
ЕДИНИЦЫ В: INR Billion
Gross Fixed Capital Formation Глобальный взгляд
Индикаторы по странам
G20
Страна | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 113850 сент. 2020 | 76104 июнь 2020 | 71794 март 2004 | 164572 сент. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Австралия | 105954 сент. 2020 | 106067 июнь 2020 | 10212 дек. 1959 | 119571 дек. 2012 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Бразилия | 306322.03 сент. 2020 | 257463.05 июнь 2020 | 35403.16 март 1996 | 306322.03 сент. 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Канада | 435642 сент. 2020 | 381975 июнь 2020 | 57964 март 1961 | 473052 дек. 2014 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
Китай | 422018.8 дек. 2019 | 380771.8 дек. 2018 | 80.7 дек. 1952 | 422018.8 дек. 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Еврозона | 572.43 сент. 2020 | 504.8 июнь 2020 | 400.3 март 1996 | 627.04 дек. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Франция | 132224 дек. 2020 | 130740 сент. 2020 | 11871 март 1949 | 138619 дек. 2019 | EUR Million | Quarterly | 1949 - 2020 |
Германия | 166.53 дек. 2020 | 164.85 сент. 2020 | 119.05 март 1996 | 172.16 март 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Индия | 9596.28 сент. 2020 | 5991.92 июнь 2020 | 2021.9 март 2002 | 11421.62 март 2019 | INR Billion | Quarterly | 2001 - 2020 |
Индонезия | 894086.1 дек. 2020 | 858097.95 сент. 2020 | 63970.1 март 2000 | 951395.11 дек. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
Италия | 79545.3 сент. 2020 | 61006.1 июнь 2020 | 52865.1 дек. 1993 | 98217.5 дек. 2006 | EUR Million | Quarterly | 1991 - 2020 |
Япония | 134257.5 дек. 2020 | 130147.8 сент. 2020 | 71463.1 сент. 1980 | 141805.5 сент. 1996 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
Мексика | 2886232 сент. 2020 | 2385857 июнь 2020 | 1476961 июнь 1995 | 3839384 сент. 2015 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Российская Федерация | 4695.8 сент. 2020 | 3895.9 июнь 2020 | 1709.7 март 2011 | 7982.8 дек. 2014 | RUB Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Саудовская Аравия | 140587 сент. 2020 | 137393 июнь 2020 | 101572 июнь 2009 | 199621 дек. 2014 | SAR Million | Quarterly | 2008 - 2020 |
ЮАР | 478847.7 сент. 2020 | 451556.1 июнь 2020 | 73065 июнь 1962 | 644549 сент. 2015 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Республика Корея | 139111.1 дек. 2020 | 134853 сент. 2020 | 359.12 дек. 1960 | 143486.5 март 2018 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Турция | 132908657.1 сент. 2020 | 101168486.8 июнь 2020 | 82266.4 март 1996 | 138491375.1 дек. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1996 - 2020 |
Великобритания | 92583 дек. 2020 | 90684 сент. 2020 | 13983 март 1955 | 92583 дек. 2020 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
Соединенные Штаты | 3462.86 дек. 2020 | 3314.73 сент. 2020 | 1215.6 июнь 1995 | 3462.86 дек. 2020 | USD Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала