Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Индонезия Экономические индикаторы
Кредитный рейтинг
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз |
Baa2 | Стабильный | BBB | Отрицательный | BBB | Стабильный | NR | - | NR | - |
Все экономические индикаторы
GDP
Индикатор | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,119.19 дек. 2019 | 1,042.24 дек. 2018 | 5.67 дек. 1967 | 1,119.19 дек. 2019 | USD Billion | Yearly | 1967 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -2.07 дек. 2020 | -3.49 сент. 2020 | -5.32 июнь 2020 | 7.16 дек. 2004 | % | Quarterly | 2000 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,708,997.1 дек. 2020 | 2,720,552.4 сент. 2020 | 340,865.2 июнь 2000 | 2,818,887.4 сент. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
GDP From Agriculture | 50,413.1 дек. 2020 | 84,333.2 сент. 2020 | 37,282.5 дек. 2012 | 96,832.8 июнь 2020 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Construction | 277,292.8 дек. 2020 | 267,958.4 сент. 2020 | 149,919 март 2010 | 293,957.4 дек. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 555,528.1 дек. 2020 | 557,798.6 сент. 2020 | 371,813.3 март 2010 | 582,944.5 сент. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Mining | 199,834.4 дек. 2020 | 196,594.9 сент. 2020 | 171,254.7 март 2010 | 205,685 дек. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Services | 49,817.4 дек. 2020 | 48,528.8 сент. 2020 | 23,736.8 март 2010 | 53,578.4 дек. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Utilities | 38,400.5 дек. 2020 | 38,402.8 сент. 2020 | 14,032.2 март 2010 | 40,094.3 дек. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.42 дек. 2020 | 5.05 сент. 2020 | -4.19 июнь 2020 | 5.05 сент. 2020 | % | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP per capita | 4,450.7 дек. 2019 | 4,284.7 дек. 2018 | 657 дек. 1967 | 4,450.7 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 11,812.2 дек. 2019 | 11,371.5 дек. 2018 | 4,626 дек. 1990 | 11,812.2 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 894,086.1 дек. 2020 | 858,097.95 сент. 2020 | 63,970.1 март 2000 | 951,395.11 дек. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
Gross National Product | 701,250.16 дек. 2014 | 714,387.33 сент. 2014 | 317,687.52 июнь 2000 | 714,387.33 сент. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2014 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
17 апр. 2019 г. | 00:00 | General Elections | |
5 февр. 2018 г. | 02:00 | Full Year GDP Growth | 5.07 % |
6 февр. 2017 г. | 04:00 | Full Year GDP Growth | 5.02 |
2 дек. 2015 г. | 07:00 | Consumer Confidence | 103.7 |
3 нояб. 2015 г. | 06:20 | Consumer Confidence | 99.3 |
2 окт. 2015 г. | 07:30 | Consumer Confidence | 97.5 |
2 сент. 2015 г. | 08:00 | Consumer Confidence | 112.6 |
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала