Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Российская Федерация Экономические индикаторы
Кредитный рейтинг
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз |
Baa3 | Стабильный | BBB- | Стабильный | BBB | Стабильный | NR | - | BBB | Стабильный |
Все экономические индикаторы
GDP
Индикатор | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,699.9 дек. 2019 | 1,669.6 дек. 2018 | 195.9 дек. 1999 | 2,297.1 дек. 2013 | USD Billion | Yearly | 1988 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.1 дек. 2020 | -3.4 сент. 2020 | -11.2 июнь 2009 | 12.1 дек. 1999 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP Constant Prices | 22,688.8 сент. 2020 | 20,076.2 июнь 2020 | 10,234.9 март 1999 | 25,155 дек. 2019 | RUB Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP From Agriculture | 1,443.9 сент. 2020 | 601.7 июнь 2020 | 141.4 март 2005 | 1,454.1 сент. 2017 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Construction | 1,266.7 сент. 2020 | 1,045.5 июнь 2020 | 216.4 март 2003 | 2,043.8 дек. 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 2,804.3 сент. 2020 | 2,454.4 июнь 2020 | 1,022.9 март 2003 | 3,078.9 дек. 2019 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Mining | 1,700.7 сент. 2020 | 1,700.4 июнь 2020 | 693.3 июнь 2003 | 2,084.5 дек. 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Public Administration | 1,649.9 сент. 2020 | 1,665.9 июнь 2020 | 426 июнь 2005 | 1,665.9 июнь 2020 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Transport | 1,353.8 сент. 2020 | 1,181.7 июнь 2020 | 584.6 март 2003 | 1,506.9 сент. 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP From Utilities | 450.9 сент. 2020 | 478.8 июнь 2020 | 176.3 сент. 2003 | 665.9 дек. 2016 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
GDP Growth Rate | 1.5 сент. 2020 | -3.2 июнь 2020 | -5.4 сент. 1998 | 4.1 март 1999 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP per capita | 12,011.5 дек. 2019 | 11,844.4 дек. 2018 | 5,505.7 дек. 1998 | 12,011.5 дек. 2019 | USD | Yearly | 1989 - 2019 |
Gross National Product | 65,166,840.3 дек. 2015 | 59,321,789 дек. 2014 | 2,251,977.5 дек. 1998 | 65,166,840.3 дек. 2015 | RUB Million | Yearly | 1998 - 2015 |
GDP per capita PPP | 27,043.9 дек. 2019 | 26,667.7 дек. 2018 | 5,465.1 дек. 1998 | 27,043.9 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 4,695.8 сент. 2020 | 3,895.9 июнь 2020 | 1,709.7 март 2011 | 7,982.8 дек. 2014 | RUB Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
11 авг. 2020 г. | 16:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | -8.5 % |
19 мая 2020 г. | 15:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.6 % |
1 апр. 2020 г. | 13:00 | GDP Growth Rate YoY | 2.1 % |
3 февр. 2020 г. | 13:10 | Full Year GDP Growth | 1.3 % |
12 дек. 2019 г. | 13:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 1.7 % |
13 нояб. 2019 г. | 13:00 | GDP Growth Rate YoY Prel | 1.7 % |
9 сент. 2019 г. | 13:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 0.9 % |
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала