Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Турция Экономические индикаторы
Кредитный рейтинг
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз |
B2 | Отрицательный | B+ | Стабильный | BB- | Стабильный | BB (высокий) | Отрицательный | B | Отрицательный |
Все экономические индикаторы
GDP
Индикатор | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 754.41 дек. 2019 | 771.35 дек. 2018 | 7.99 дек. 1961 | 950.58 дек. 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 6.7 сент. 2020 | -9.9 июнь 2020 | -14.4 март 2009 | 11.7 март 2011 | % | Quarterly | 1999 - 2020 |
GDP Constant Prices | 501,884,934.6 сент. 2020 | 386,705,922 июнь 2020 | 148,486,309.2 март 1999 | 501,884,934.6 сент. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Agriculture | 61,527,943 сент. 2020 | 18,735,773 июнь 2020 | 6,480,266 март 2002 | 61,527,943 сент. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Construction | 32,895,123.5 сент. 2020 | 29,078,233.3 июнь 2020 | 5,582,784.3 март 2002 | 36,195,914.4 сент. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 76,575,811.4 сент. 2020 | 57,104,187.1 июнь 2020 | 23,491,042 дек. 2001 | 79,790,742 дек. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Mining | 213,551.9 июнь 2016 | 164,785.9 март 2016 | 116,491.4 март 2004 | 255,476.1 сент. 2014 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP From Public Administration | 47,668,534.38 сент. 2020 | 45,649,284.14 июнь 2020 | 21,779,242.77 сент. 1998 | 48,383,250.54 март 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Services | 109,963,466.3 сент. 2020 | 76,463,061.3 июнь 2020 | 35,367,503.2 март 1999 | 114,297,385.5 дек. 2019 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Transport | 4,095,462 июнь 2016 | 3,875,510 март 2016 | 1,498,463 март 1999 | 4,175,844 дек. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP From Utilities | 587,421 июнь 2016 | 479,733 март 2016 | 204,058 март 1998 | 716,688 дек. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP Growth Rate | 15.6 сент. 2020 | -10.8 июнь 2020 | -10.8 июнь 2020 | 15.6 сент. 2020 | % | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP per capita | 14,999 дек. 2019 | 15,069 дек. 2018 | 3,134.8 дек. 1961 | 15,069 дек. 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 31,671,243.4 июнь 2016 | 30,367,559.6 март 2016 | 14,600,600.2 март 1999 | 35,262,640.5 сент. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP per capita PPP | 28,167.4 дек. 2019 | 28,298.9 дек. 2018 | 11,289.9 дек. 1991 | 28,298.9 дек. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 132,908,657.1 сент. 2020 | 101,168,486.8 июнь 2020 | 82,266.4 март 1996 | 138,491,375.1 дек. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1996 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
31 авг. 2020 г. | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -9.9 % |
29 мая 2020 г. | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | 4.5 % |
28 февр. 2020 г. | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | 6 % |
2 сент. 2019 г. | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -1.5 % |
31 мая 2019 г. | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -2.6 % |
24 июня 2018 г. | 00:00 | Presidential Election | |
24 июня 2018 г. | 00:00 | Parliamentary Election |
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала