Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Великобритания Экономические индикаторы
Кредитный рейтинг
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз |
Aa3 | Стабильный | AA | Стабильный | AA- | Отрицательный | AA (высокий) | Стабильный | AA | Отрицательный |
Все экономические индикаторы
GDP
Индикатор | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,829.11 дек. 2019 | 2,860.67 дек. 2018 | 73.23 дек. 1960 | 3,100.88 дек. 2007 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -7.8 дек. 2020 | -8.7 сент. 2020 | -20.8 июнь 2020 | 9.8 март 1973 | % | Quarterly | 1956 - 2020 |
GDP Constant Prices | 502,253 дек. 2020 | 497,401 сент. 2020 | 112,194 март 1955 | 523,617 дек. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP From Agriculture | 2,917 дек. 2020 | 2,897 сент. 2020 | 2,292 июнь 1996 | 3,251 дек. 2014 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Construction | 30,111 дек. 2020 | 28,774 сент. 2020 | 20,404 июнь 2020 | 30,111 дек. 2020 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 44,893 дек. 2020 | 43,470 сент. 2020 | 36,142 июнь 2020 | 47,595 дек. 2006 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Mining | 4,522 дек. 2020 | 4,808 сент. 2020 | 2,713 дек. 2012 | 6,963 март 2000 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Public Administration | 24,652 дек. 2020 | 24,561 сент. 2020 | 21,629 сент. 2016 | 25,471 сент. 2009 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Services | 357,971 дек. 2020 | 355,940 сент. 2020 | 182,006 сент. 1990 | 375,147 дек. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Transport | 16,952 дек. 2020 | 16,129 сент. 2020 | 10,359 март 1991 | 19,767 дек. 2007 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP Growth Rate | 1 дек. 2020 | 16.1 сент. 2020 | -18.8 июнь 2020 | 16.1 сент. 2020 | % | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP per capita | 43,688.4 дек. 2019 | 43,324 дек. 2018 | 13,827.4 дек. 1960 | 43,688.4 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 528,306 сент. 2020 | 456,875 июнь 2020 | 4,691 март 1955 | 550,397 дек. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP per capita PPP | 46,699.3 дек. 2019 | 46,309.8 дек. 2018 | 26,303.1 дек. 1991 | 46,699.3 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 92,583 дек. 2020 | 90,684 сент. 2020 | 13,983 март 1955 | 92,583 дек. 2020 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
Economic Activity Index | -6.5 дек. 2020 | -8.9 нояб. 2020 | -24.5 апр. 2020 | 5.8 апр. 2000 | % | Monthly | 1998 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
23 февр. 2021 г. | 07:00 | Claimant Count Change | -20 K |
19 февр. 2021 г. | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -23 |
17 февр. 2021 г. | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.7 % |
12 февр. 2021 г. | 07:00 | Balance of Trade | -6.2 B |
26 янв. 2021 г. | 07:00 | Claimant Count Change | 7 K |
22 янв. 2021 г. | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -28 |
20 янв. 2021 г. | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.6 % |
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала