Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Соединенные Штаты Экономические индикаторы
Кредитный рейтинг
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз | Рейтинг | Прогноз |
Aaa | Стабильный | AA+ | Стабильный | AAA | Отрицательный | AAA | Стабильный | AA | Стабильный |
Все экономические индикаторы
GDP
Индикатор | Последнее | Предыдущий | Мин | Макс | Единица | Частота | Диапазон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 21,433.2 дек. 2019 | 20,580.22 дек. 2018 | 543.3 дек. 1960 | 21,433.2 дек. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -2.4 дек. 2020 | -2.8 сент. 2020 | -9 июнь 2020 | 13.4 дек. 1950 | % | Quarterly | 1948 - 2020 |
GDP Constant Prices | 18,783.9 дек. 2020 | 18,596.5 сент. 2020 | 2,184.87 март 1950 | 19,221.97 дек. 2019 | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP From Agriculture | 262.5 сент. 2020 | 235.9 июнь 2020 | 168.4 сент. 2007 | 262.5 сент. 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Construction | 654.3 сент. 2020 | 615.8 июнь 2020 | 531.7 март 2011 | 794.5 март 2005 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 2,213.2 сент. 2020 | 1,962.9 июнь 2020 | 1,798.6 март 2009 | 2,213.2 сент. 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Mining | 421.8 сент. 2020 | 438.5 июнь 2020 | 241.8 дек. 2005 | 548.7 сент. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Public Administration | 2,185.7 сент. 2020 | 2,133.7 июнь 2020 | 2,089.5 март 2005 | 2,226.8 дек. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Services | 12,772.1 сент. 2020 | 11,847.2 июнь 2020 | 9,734.7 март 2005 | 13,286.3 дек. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Transport | 497.8 сент. 2020 | 438.9 июнь 2020 | 429.6 март 2005 | 565.4 дек. 2018 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP From Utilities | 296.3 сент. 2020 | 295.7 июнь 2020 | 217.2 июнь 2005 | 301.4 март 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP Growth Rate | 4.1 дек. 2020 | 33.4 сент. 2020 | -31.4 июнь 2020 | 33.4 сент. 2020 | % | Quarterly | 1947 - 2020 |
GDP per capita | 55,809 дек. 2019 | 54,795.5 дек. 2018 | 17,550.6 дек. 1960 | 55,809 дек. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 18,755.02 сент. 2020 | 17,442.93 июнь 2020 | 2,199.23 март 1950 | 19,515.46 дек. 2019 | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
GDP per capita PPP | 62,682.8 дек. 2019 | 61,544.4 дек. 2018 | 36,284.58 дек. 1991 | 62,682.8 дек. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 3,462.86 дек. 2020 | 3,314.73 сент. 2020 | 1,215.6 июнь 1995 | 3,462.86 дек. 2020 | USD Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Последние релизы и события в календаре
Календарь
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | Актуально |
---|---|---|---|
26 февр. 2021 г. | 13:30 | Personal Income MoM | 10 % |
26 февр. 2021 г. | 13:30 | Personal Spending MoM | 2.4 % |
25 февр. 2021 г. | 13:30 | Durable Goods Orders MoM | 3.4 % |
17 февр. 2021 г. | 19:00 | FOMC Minutes | |
17 февр. 2021 г. | 13:30 | Retail Sales MoM | 5.3 % |
10 февр. 2021 г. | 13:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.4 % |
10 февр. 2021 г. | 13:30 | Inflation Rate YoY | 1.4 % |
Изучить дополнительные индикаторы
ВВП
Prices
Business
Торговля
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Health
Изучить дополнительные страны
Большая двадцатка
Азия
Европа
Северная Америка
Тихоокеанский
Средняя Восток
Южная Америка
Африка
Центральная Америка
Карибский бассейн
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала