Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
- EUR/USD:1.2171+0.0028+0.23%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98-0.1210-0.09%
- Bitcoin:32,221+317.39+0.99%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0039-0.50%
- Ethereum:1,320.26+88.300+6.69%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0098+0.78%
- XRP:0.2733+0.0021+0.77%
- EUR/USD:1.2171+0.0028+0.23%
- Natural Gas:2.4580-0.0390-1.59%
- Gold:1,855.80-14.120-0.76%
- GBP/JPY:141.98-0.1210-0.09%
- Bitcoin:32,221+317.39+0.99%
- WTI Oil:51.919-1.0320-1.99%
- S&P 500:3,841.47-11.600-0.30%
- AUD/USD:0.7715-0.0039-0.50%
- Ethereum:1,320.26+88.300+6.69%
- Silver:25.511-0.4220-1.65%
- USD/CAD:1.2733+0.0098+0.78%
- XRP:0.2733+0.0021+0.77%
Глобальные биржи ценных бумаг
Главные биржи Местное время
Фондовые биржи на карте мира
Топ-биржи по рыночной капитализации
Имя | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Закрыто | 22ч 58м | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Закрыто | 9ч 48м | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | Закрыто | 9ч 43м | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Закрыто | 9ч 48м | N/A |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Закрыто | 16ч 28м | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Закрыто | 16ч 18м | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Закрыто | 22ч 58м | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | Закрыто | 15ч 28м | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Закрыто | 15ч 28м | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Закрыто | 12ч 6м | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Закрыто | 12ч 6м | 1875 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Закрыто | 16ч 28м | 1850 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 1.92 T | N/A | N/A | 2005 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.60 T | Закрыто | 9ч 28м | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | Закрыто | 14ч 58м | 1887 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Закрыто | 16ч 28м | 1831 |
Singapore Exchange SED | Singapore | $ 637.61 B | Закрыто | 9ч 26м | 1973 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Закрыто | 22ч 58м | 1817 |
Предстоящие выходные дни
Дата | Страна | Основная биржа | Выходной день |
---|---|---|---|
понедельник, январь 25-го 2021 | Brazil | Foundation Day | |
Cayman Islands | National Heroes' Day | ||
Dominican Republic | Duarte's Birthday OBS | ||
Egypt | Police Day | ||
вторник, январь 26-го 2021 | Australia | Australia Day | |
India | Republic Day | ||
Uganda | Liberation Day | ||
четверг, январь 28-го 2021 | Armenia | Army Day | |
Malaysia | Thaipusam | ||
Mauritius | Thaipusam Cavade* | ||
понедельник, февраль 1-го 2021 | Rwanda | National Heroes Day | |
Mexico | Constitution Day | ||
Mauritius | Abolition of Slavery | ||
Malaysia | Federal Territory Day | ||
среда, февраль 3-го 2021 | Mozambique | Heroes' Day | |
Mozambique | Heroes' Day |
Топ-биржи по регионам
G20 | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Закрыто | 22ч 58м | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Закрыто | 9ч 48м | 1990 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Закрыто | 9ч 48м | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Закрыто | 16ч 18м | 1801 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Закрыто | 22ч 58м | 1817 |
Северная Америка | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 24.56 T | Закрыто | 22ч 58м | 1971 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.49 T | Закрыто | 22ч 58м | 1861 |
Mexico Stock Exchange BMV | Mexico City | $ 399.62 B | Закрыто | 22ч 53м | 1886 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Закрыто | 22ч 58м | 1817 |
Bermuda Stock Exchange BSX | Hamilton | $ 0.22 B | Закрыто | 21ч 28м | N/A |
Европа | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Закрыто | 16ч 28м | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 4.05 T | Закрыто | 16ч 18м | 1801 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Закрыто | 15ч 28м | 1585 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Закрыто | 16ч 28м | 1850 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Тихоокеанский | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Stock Exchange NZX | Wellington | $ 124.02 B | Закрыто | 1д 6ч 28м | N/A |
National Stock Exchange of Australia ASX | Sydney | $ 23.93 B | N/A | N/A | 1937 |
Южная Америка | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Stock Exchange BVS | Santiago | $ 184.55 B | Закрыто | 21ч 51м | 1893 |
Colombia Stock Exchange BVC | Bogotá | $ 91.40 B | Закрыто | 22ч 58м | 1928 |
Lima Stock Exchange BVL | Lima | $ 86.19 B | Закрыто | 22ч 58м | 1860 |
Buenos Aires Stock Exchange BCBA | Buenos Aires | $ 49.86 B | Закрыто | 22ч 28м | 1854 |
BM&FBOVESPA Bovespa | São Paulo | $ 23.26 B | Закрыто | 1д 21ч 13м | 1890 |
Азия | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.72 T | Закрыто | 9ч 48м | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.13 T | Закрыто | 9ч 43м | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 5.24 T | Закрыто | 9ч 48м | N/A |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Закрыто | 12ч 6м | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Закрыто | 12ч 6м | 1875 |
Карибский бассейн | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
Jamaica Stock Exchange JSE | Kingston | $ 11.70 B | Закрыто | 22ч 58м | 1968 |
Barbados Stock Exchange BDE | Bridgetown | $ 2.78 B | N/A | N/A | N/A |
Cayman Islands Stock Exchange XCAY | Cayman | $ 0.35 B | N/A | N/A | N/A |
Центральная Америка | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
Panama Stock Exchange XPTY | Panama City | $ 13.94 B | Закрыто | 23ч 28м | 1989 |
Африка | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 970.94 B | Закрыто | 14ч 58м | 1887 |
Casablanca Stock Exchange BC | Casablanca | $ 62.12 B | Закрыто | 16ч 58м | 1929 |
Nigerian Stock Exchange NSE | Lagos | $ 49.36 B | Закрыто | 17ч 28м | 1960 |
Egyptian Exchange EGX | Cairo | $ 41.35 B | Закрыто | 16ч 18м | 1883 |
Trop-X Seychelles Securities Exchange TRPX | Eden Island | $ 20.81 B | N/A | N/A | N/A |
Средняя Восток | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.43 T | Закрыто | 15ч 28м | 2007 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.22 T | N/A | N/A | 1967 |
Tel Aviv Stock Exchange TASE | Tel Aviv | $ 262.06 B | Закрыто | 16ч 28м | 1953 |
Abu Dhabi Securities Exchange ADX | Abu Dhabi | $ 199.90 B | Закрыто | 14ч 28м | N/A |
Qatar Exchange QE | Doha | $ 156.56 B | Закрыто | 14ч 58м | 1997 |
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала