Коронавирус
Оставайтесь В Безопасности, Следуйте указаниям
Реклама
Реклама
Все фондовые биржи
Имя | Город | Рыночная капитализация | Статус | Обратный отсчёт | Основано |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Закрыто | 2д 5ч 13м | 1971 |
Hanoi Securities Trading Center HSTC | Hanoi | $ 10.89 T | Закрыто | 1д 16ч 43м | 2005 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Закрыто | 1д 16ч 3м | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.48 T | Закрыто | 1д 15ч 58м | 1891 |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Закрыто | 1д 22ч 43м | 1602 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Закрыто | 1д 16ч 3м | N/A |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Закрыто | 1д 22ч 33м | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.50 T | Закрыто | 2д 5ч 13м | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.42 T | Закрыто | 21ч 43м | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Закрыто | 1д 21ч 43м | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Закрыто | 1д 18ч 21м | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Закрыто | 1д 18ч 21м | 1875 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 2.05 T | N/A | N/A | 2005 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Закрыто | 1д 22ч 43м | 1850 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.51 T | Закрыто | 2д 15ч 43м | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N/A | N/A | N/A |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 1.09 T | Закрыто | 1д 21ч 13м | 1887 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.08 T | N/A | N/A | 1967 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Закрыто | 1д 22ч 43м | 1831 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Закрыто | 2д 5ч 13м | 1817 |
Торгуйте с Регулируемым Брокером
- Риск для вашего капитала